
我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
【電商】MRO供應(yīng)鏈日本SMC壓力檢測閥XT92-51-X2
2025-02-17
2023-11-20 KITZ北澤TK-600-1/2 黃銅球閥螺紋技術(shù)介紹
2023-12-12 【電商】MRO供應(yīng)鏈AND愛安德 振動粘度計 AX-SV-37
2025-02-21 電商MRO供應(yīng)鏈推薦日本IKO 直線導(dǎo)軌 MHD8C1SLPS2 220325
2025-10-27 產(chǎn)品中心/ products
NSK恩斯克 滾珠軸承 長壽命深溝球軸承?內(nèi)輪、外輪軌道圓弧形的深溝,除了可以承受徑向荷重以外,尚可承受雙向的軸向荷重。? 摩擦扭矩小,適合用于高轉(zhuǎn)速或要求低噪音、低震動等用途。? 單列深溝滾珠軸承是滾動軸承中有代表性的結(jié)構(gòu)形式。
產(chǎn)品型號:6000ZZ
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-29
訪 問 量:841
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755 29008188
NSK恩斯克 滾珠軸承 長壽命深溝球軸承
?內(nèi)輪、外輪軌道圓弧形的深溝,除了可以承受徑向荷重以外,尚可承受雙向的軸向荷重。
? 摩擦扭矩小,適合用于高轉(zhuǎn)速或要求低噪音、低震動等用途。
? 單列深溝滾珠軸承是滾動軸承中有代表性的結(jié)構(gòu)形式。

NSK恩斯克 滾珠軸承 長壽命深溝球軸承
| 形式 | 遮蓋式 | 密封式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 非接觸式 | 非接觸橡膠密封式 | 接觸橡膠密封式 | ||
| 構(gòu)造 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 性能比較 | 摩擦扭矩 | 小 | 小 | 由于是接觸密封,比 非接觸式大 |
| 高速性 | 良好 | 良好 | 由于接觸密封而有極限 | |
| 滑脂密封性 | 良好 | 優(yōu)于遮蓋式非接觸式 | 略優(yōu)于 密封式、非接觸橡膠密封式 | |
| 防塵性 | 良好 | 優(yōu)于遮蓋式非接觸式 (可用于有少許粉塵的條件) | 最佳 (可用于粉塵較多的環(huán)境條件) | |
| 防水性 | 不佳 | 不佳 | 良好 (可用于飛沫噴濺的條件) | |
| 使用溫度范圍 | -10~+110℃ | |||

| 軸承環(huán)形狀 | 滾珠 | 內(nèi)外輪材質(zhì) | [鋼] 鋼 |
|---|---|---|---|
| 密封材料?形狀 | 雙蓋式 | 外輪型式 | 平面 |
| 精度(JIS) | 等級0 | 內(nèi)徑 d(φ) | 10 |
| 外徑 D(φ) | 26 | 寬度 B(mm) | 8 |
| 基本動態(tài)額定荷重(N) | 4550 | 最大容許旋轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 30000 |
| 規(guī)格?環(huán)境 | 標準 | 荷重方向 | 徑向 |
| 外輪 | 附外輪 | 軸承環(huán)列數(shù) | 單列 |
| 尺寸規(guī)格 | 公制系列 | 滾動體材質(zhì) | [鋼] 鋼 |
| 保持器種類 | 沖壓 | 基本額定荷重 靜態(tài)額定(N) | 1970 |
| 間隙記號 | CN(標準) | 精度(級) | 0級 |
| 音響記號 | 無 | 卡環(huán) | - |
| 潤滑脂種類 | - | 保持器記號 | 無 |
| 軌道輪形狀記號 | 無 | 密封?遮蓋記號 | ZZ |
| 精度等級記號 | 無 | 接觸角記號 | - |
| 組合記號 | 無 | 特殊規(guī)格記號 | 無 |
| 低扭矩規(guī)格 | 無 | 內(nèi)徑記號 | 無 |
| Rubugado記號 | 無 | 材料記號 | 無 |
| 扭矩記號 | 無 | 墊片/套筒記號 | 無 |
| 型式 | 無 | - | - |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們

掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2025 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml